Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) deprem açıklaması geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, dün akşam saat 21.34'te Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken, sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
Malatya’da korkutan deprem
Yetkililerden yapılan açıklamada, Malatya’da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem sonucu can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.
Kandilli Rasathanesi’ne göre, Türkiye’deki son depremler şöyle:
Tarih Saat Enlem(K) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Konum Çözüm Özellik
———- ——– ——– ——- ———- ——- —– ————– ————–
2022.11.01 06:26:31 37.7138 29.1890 16.5 -.- 1.1 -.- KARATAŞ-(DENİZLİ) İlköğretim
2022.11.01 05:50:49 37.7672 29.1927 5.3 -.- 1.1 -.- OVACIK-HONAZ (DENİZLİ) İlköğretim
2022.11.01 05:49:58 34.8633 24.9208 4,9 -.- 1,7 -.- GİRİT ADASI TÜRLERİ (AKDENİZ) Birincil
2022.11.01 05:33:03 40.8322 31.4720 4,6 -.- 1,7 -.- KIZILAĞIL-(BOLU) İlköğretim
2022.11.01 05:30:57 36.6990 28.4695 39.9 -.- 1.3 -.- MARMARİS AÇILIŞLARI-MUĞLA (AKDENİZ) İlköğretim
2022.11.01 05:30:23 37.0420 28.9700 9.3 -.- 1.6 -.- OTMANS-KÖYÇEĞİZ (MUĞLA) İlköğretim
2022.11.01 05:05:50 37.9802 31.9935 7.9 -.- 1.3 -.- DERBENT (KONYA) İlköğretim
2022.11.01 04:57:45 37.6105 33.6855 5,7 -.- 1,8 -.- KESMEZ-KARAPINAR (KONYA) İlköğretim
2022.11.01 04:53:31 36.4805 28.2793 10.5 -.- 1.4 -.- AKDENİZ İlköğretim
2022.11.01 04:08:42 35.0495 26.6028 72.9 -.- 2.0 -.- GİRİT ADASI TÜRLERİ (AKDENİZ) Birincil
.