Ülkemizdeki depremlerle ilgili güncel bilgileri öğrenmek isteyenler gözlerini AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden son dakika açıklamalarına çevirdi. Türkiye’nin birçok bölgesindeki depremlerin yerini, zamanını ve şiddetini öğrenmek isteyenler arama motorları aracılığıyla araştırmalarına devam ediyor. Peki bugün deprem oldu mu? Deprem nerede ve ne zaman oldu?
Bugün deprem mi oldu?
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı deprem raporuna göre 30 Ekim 2022 Pazar günü meydana gelen son depremlerin listesi şöyle:
Zaman Enlem(K) Boylam(D) Derinlik(km) MD ML Mw Konum
———- ——– ——– ——- ———- ——- —– ————–
09:03:11 39.1907 26.6312 7.3 -.- 2.0 -.- ALTINOVA SUŞLARI-BALIKESİR (EGE DENİZİ)
08:52:12 37.0842 29.2533 4.9 -.- 2.0 -.- KOCAOVA-ÇAMELİ (DENİZLİ)
08:40:24 37.0470 28.9403 9.9 -.- 1.3 -.- OTMANS-KÖYÇEĞİZ (MUĞLA)
07:34:03 37.8803 26.8860 10.5 -.- 1.3 -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
07:14:13 39.3750 33.8082 8.3 -.- 1.4 -.- ÇAĞIRKAN-KAMAN (KIRŞEHİR)
04:31:28 40.2002 33.3518 9.8 -.- 1.7 -.- DEĞİRMENKAYA-KALECİK (ANKARA)
04:27:07 40.4458 37.5537 5.0 -.- 2.2 -.- EYMİR-RESADİYE (TOKAT)
03:12:20 37.8517 29.3882 3,7 -.- 2,0 -.- KAKLIK-HONAZ (DENİZLİ)
03:08:34 38.2225 38.6812 5.0 -.- 1.4 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)
02:46:32 37.1345 36.9213 2.9 -.- 1.0 -.- ATAKÖY-NURDAĞI (GAZİANTEP)
02:32:30 38.2087 38.6733 5.0 -.- 2.0 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA)
02:20:56 37.0770 28.3560 10.8 -.- 1.6 -.- KIZILAĞAÇ-ULA (MUĞLA)
02:18:11 37.6140 35.2585 7.4 -.- 1.0 -.- DOLEKLİ-ALADAG (ADANA)
01:40:36 38.2878 25.3760 7.7 -.- 3.0 3.0 EGE DENİZİ
01:07:18 34.9657 24.3850 28.7 -.- 2,7 -.- GİRİT ADASI (AKDENİZ)
01:01:30 37.7285 29.1942 8.4 -.- 1.2 -.- KARATEKE-HONAZ (DENİZLİ)
00:57:27 37.7225 29.1707 12.5 -.- 1.4 -.- KARATAŞ-(DENİZLİ)
00:56:06 37.7022 29.2075 9.5 -.- 0.9 -.- KARATAŞ-(DENİZLİ)
00:55:24 37.7320 29.2745 11.4 -.- 0.7 -.- HONAZ (DENİZLİ)
00:13:30 38.8828 26.6787 7.3 -.- 2.3 -.- Midilli Adası’nın (EGE DENİZİ) GÜNEYİ
00:03:40 39.2568 28.8753 7,8 -.- 1,3 -.- KAYALIDERE-SİMAV (KÜTAHYA)
.